Cennik DPD
PRZESYŁKI KRAJOWE:
| Waga paczki | Cena brutto |
| Kurier | |
| do 1 kg | 17 zł |
| do 2 kg | 20 zł |
| do 5 kg | 26 zł |
| do 10 kg | 30 zł |
| do 20 kg | 35 zł |
| do 31,5 kg | 40 zł |
| do 50 kg | 95 - 165 zł |
| Palety (paleta euro 120x80) | |
| do 300 kg | 220 zł |
| do 500 kg | 250 zł |
| do 700 kg | 335 zł |
| Pobranie | Cena brutto |
| Express (3 dni robocze ) | 8 zł |
| Ubezpieczenie przesyłki | Cena brutto |
| Ubezpieczenie 1000 zł | 0 zł |
| Ubezpieczenie 2000 zł | 2 zł |
| Ubezpieczenie 3000 zł | 3 zł |
| Ubezpieczenie 4000 zł | 4 zł |
| Ubezpieczenie 5000 zł | 5 zł |
| Ubezpieczenie 10000 zł | 20 zł |
| Ubezpieczenie 20000 zł | 30 zł |
| Usługi dodatkowe | Cena brutto |
| Doręczenie w sobotę | 35 zł |
| Element niestandardowy | 30 zł |
| Doręczenie do 9:30 | 95 zł |
| Doręczenie do 12:00 | 65 zł |
| Dokumenty zwrotne | 25 zł |
Za usługi DPD z punktu do punktu zapłacisz 10% mniej od cen podanych w cenniku.
PRZESYŁKI MIĘDZYNARODOWE:
Przewoźnik obsługuje wszystkie kraje UE. Średni czas dostawy 2-5 dni roboczych. Gwarantowany czas dostawy 7 dni roboczych.
Cennik dotyczy przesyłek "z Polski" (EXPORT)
| do 3 kg | do 10 kg | do 20 kg | do 31,5 kg | |
| Austria | 70 zł | 100 zł | 135 zł | 150 zł |
| Belgia | 70 zł | 100 zł | 135 zł | 150 zł |
| Bułgaria | 100 zł | 135 zł | 170 zł | 200 zł |
| Chorwacja | 120 zł | 150 zł | 200 zł | 220 zł |
| Czechy | 70 zł | 100 zł | 135 zł | 150 zł |
| Dania | 70 zł | 100 zł | 135 zł | 150 zł |
| Estonia | 70 zł | 100 zł | 135 zł | 150 zł |
| Finlandia | 100 zł | 135 zł | 170 zł | 200 zł |
| Francja | 100 zł | 135 zł | 170 zł | 200 zł |
| Grecja | 135 zł | 170 zł | 200 zł | 220 zł |
| Hiszpania | 100 zł | 135 zł | 170 zł | 200 zł |
| Holandia | 70 zł | 100 zł | 135 zł | 150 zł |
| Irlandia | 100 zł | 135 zł | 170 zł | 200 zł |
| Litwa | 70 zł | 100 zł | 135 zł | 150 zł |
| Luksemburg | 70 zł | 100 zł | 135 zł | 150 zł |
| Łotwa | 70 zł | 100 zł | 135 zł | 150 zł |
| Niemcy | 70 zł | 100 zł | 135 zł | 150 zł |
| Portugalia | 100 zł | 135 zł | 170 zł | 200 zł |
| Rumunia | 100 zł | 135 zł | 170 zł | 200 zł |
| Słowacja | 70 zł | 100 zł | 135 zł | 150 zł |
| Słowenia | 100 zł | 135 zł | 170 zł | 200 zł |
| Szwecja | 100 zł | 160 zł | 185 zł | 210 zł |
| Węgry | 70 zł | 100 zł | 135 zł | 150 zł |
| Wielka Brytania | 135 zł | 170 zł | 210 zł | 410 zł |
| Włochy | 100 zł | 135 zł | 170 zł | 200 zł |
| Ubezpieczenie przesyłki | Cena brutto |
| Ubezpiczenie 1000 zł | 0 zł |
| Ubezpiczenie 5000 zł | 20 zł |
| Usługi dodatkowe | Cena brutto |
| Element niestandardowy | 200 zł |
Cennik dotyczy przesyłek "do Polski" (IMPORT)
| do 10 kg | do 31,5 kg | |
| Austria | 130 zł | 200 zł |
| Belgia | 130 zł | 200 zł |
| Bułgaria | 200 zł | 280 zł |
| Czechy | 100 zł | 160 zł |
| Dania | 110 zł | 145 zł |
| Estonia | 130 zł | 200 zł |
| Finlandia | 200 zł | 280 zł |
| Francja | 115 zł | 150 zł |
| Hiszpania | 140 zł | 185 zł |
| Holandia | 130zł | 200 zł |
| Irlandia Płn. | 180 zł | 250 zł |
| Litwa | 130 zł | 200 zł |
| Luksemburg | 130 zł | 200 zł |
| Łotwa | 130 zł | 200 zł |
| Niemcy | 130 zł | 200 zł |
| Portugalia | 200 zł | 280 zł |
| Rumunia | 200 zł | 280 zł |
| Słowacja | 130 zł | 200 zł |
| Słowenia | 130 zł | 200 zł |
| Szwecja | 160 zł | 220 zł |
| Węgry | 130 zł | 30 zł |
| Włochy | 230 zł | 290 zł |
| Ubezpieczenie przesyłki | Cena brutto |
| Ubezpiczenie 1000 zł | 0 zł |
| Ubezpiczenie 5000 zł | 15 zł |
| Usługi dodatkowe | Cena brutto |
| Element niestandardowy | 200 zł |
Podane ceny są cenami brutto, zawierają opłatę drogową i paliwową.













