| Вага відправлення | Ціна брутто |
| Кур'єр | |
| до 1 кг | 20 зл. |
| до 2 кг | 22 зл. |
| до 5 кг | 24 зл. |
| до 10 кг | 25 зл. |
| до 20 кг | 27 зл. |
| до 30 кг | 32 зл. |
| до 35 кг | 50 зл. |
| до 40 кг | 95 зл. |
| до 50 кг | 115 зл. |
| Піддони | |
| до 200 кг | 150 зл. |
| до 200 кг | 160 зл. |
| до 300 кг | 170 зл. |
| до 500 кг | 190 зл. |
| до 800 кг | 200 зл. |
| Завантаження | Ціна брутто |
| Стандарт | 6 зл. |
| Страхування відправлень | Ціна брутто |
| Страхівка 5000 зл. | 0 зл. |
| Страхівка 10000 зл. | 10 зл. |
| Страхівка 20000 зл. | 20 зл. |
| Додаткові послуги | Ціна брутто |
| Нестандартний елемент | 20 зл. |
Вказані ціни - це ціни з ПДВ та включають дорожну та паливну оплату.












