| Вага відправлення | Ціна брутто |
| Кур'єр | |
| до 1 кг | 17 зл. |
| до 2 кг | 19 зл. |
| до 5 кг | 23 зл. |
| до 10 кг | 25 зл. |
| до 20 кг | 27 зл. |
| до 31,5 кг | 32 зл. |
| Піддони | |
| до 60 кг | 145 зл. |
| до 150 кг | 165 зл. |
| до 250 кг | 175 зл. |
| до 400 кг | 190 зл. |
| до 600 кг | 230 зл. |
| до 800 кг | 270 зл. |
| до 1000 кг | 300 зл. |
| до 1250 кг | 340 зл. |
| до 1500 кг | 375 зл. |
| до 1750 кг | 445 зл. |
| до 2000 кг | 460 зл. |
| Завантаження | Ціна брутто |
| Стандарт | 5 зл. |
| Страхування відправлень | Ціна брутто |
| Страхівка 500 зл. | 0 зл. |
| Страхівка 5000 зл. | 5 зл. |
| Страхівка 10000 зл. | 10 зл. |
| Страхівка 20000 зл. | 20 зл. |
| Додаткові послуги | Ціна брутто |
| Зворотні документи | 25 зл. |
Вказані ціни - це ціни з ПДВ та включають дорожну та паливну оплату.












